Banner topo 1
Informação cambial
| Moeda | Compra | Venda |
| CAD | 19.90 | 20.30 |
| ZAR | 2.41 | 2.45 |
| USD | 23.80 | 24.28 |
| SEK | 3.02 | 3.08 |
| NOK | 3.48 | 3.56 |
| JPY | 0.24 | 0.25 |
| GBP | 37.22 | 37.98 |
| EUR | 30.24 | 30.86 |
| DKK | 4.06 | 4.14 |
| CHF | 20.16 | 20.56 |
| AUD | 15.92 | 16.24 |
Previsão do tempo
| 5 Sep 2010 - Maputo | |
| Max(oC): 28.9 Min(oC): 17.8 | ![]() |
| 6 Sep 2010 - Maputo | |
| Max(oC): 28.9 Min(oC): 17.8 | ![]() |


